全國服務(wù)熱線:
400-713-0022
采用新一代熒光壽命技術(shù),高性能熒光材料,不消耗氧,無流速限制,無需電解液,免于維護(hù)和校準(zhǔn),不受硫化氫干擾,具有 出色的穩(wěn)定性。內(nèi)置溫度傳感器,自動溫度補(bǔ)償。RS485輸出,無需控制器也可組網(wǎng)。
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 Y502-A | |
型號 | Y504-A | Y502-A |
測定原理 | 熒光法 | |
量程范圍 | 0~20mg/L 或 0~200% 飽和度 | |
精度 | 1% | |
響應(yīng)時間 | 10 sec | |
傳感器漂移 | <1% per year | |
溫度傳感器 | NTC | |
溫度范圍 | 0 ~ 50°C | |
溫度精度 | ±0.2°C | |
防護(hù)等級 | IP68 | |
最大操作壓力 | 6bar | |
傳感器接口 | 支持RS-485, MODBUS協(xié)議 | |
裝配 | 6分螺紋,浸入式安裝 | 掛環(huán) |
電源信息 | DC6-12V,電流<50mA | |
傳感器尺寸 | Φ26*177.5 mm |
* 數(shù)字傳感器,RS485輸出,支持MODBUS
* 無膜,無需電解液,無干擾,無需頻繁校準(zhǔn)
* 不會消耗氧,沒有流速限制
* 內(nèi)置溫度傳感器,自動溫度補(bǔ)償